项目名称 | 长沙市雨花区交通运输局公路治超非现场执法信息化项目 | ||
项目编号 | CSCG20190346 | 招标人 | 长沙市雨花区交通运输局 |
交易分类 | 货物类 | 所属管辖范围 | 雨花区 |
采购方式 | 公开招标 |
湖南中育招标有限公司受长沙市雨花区交通运输局的委托,对公路治超非现场执法信息化项目 进行公开招标采购,现邀请符合资格条件的供应商参与投标。
1、采购项目的名称:公路治超非现场执法信息化项目
用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质:
1.1、项目名称:公路治超非现场执法信息化项目
1.2、项目信息:
序号 | 品目分类 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 预算单价(元) | 预算金额(元) |
1 | 公路行业安全设备 | 称重主体设备 | 详见附件 | 6 | 车道 | 471000 | 2826000 |
2 | 公路行业安全设备 | 车检器 | 详见附件 | 6 | 台 | 1500 | 9000 |
3 | 公路行业安全设备 | 车检线圈 | 详见附件 | 6 | 车道 | 1600 | 9600 |
4 | 公路行业安全设备 | 现场工控机 | 详见附件 | 3 | 台 | 20000 | 60000 |
5 | 公路行业安全设备 | 称重数据处理单元 | 详见附件 | 6 | 车道 | 80000 | 480000 |
6 | 机柜 | 现场控制机柜 | 详见附件 | 3 | 个 | 22000 | 66000 |
7 | 以太网交换机 | 接入交换机 | 详见附件 | 3 | 台 | 2600 | 7800 |
8 | 行业应用软件 | 车辆重量计算软件 | 详见附件 | 3 | 点 | 70000 | 210000 |
9 | 行业应用软件 | 跨车道行驶判别软件 | 详见附件 | 3 | 点 | 70000 | 210000 |
10 | 行业应用软件 | 数据库应用软件 | 详见附件 | 3 | 点 | 70000 | 210000 |
11 | 行业应用软件 | 上级数据库对接软件 | 详见附件 | 3 | 点 | 20000 | 60000 |
12 | 服务器 | 数据服务器 | 详见附件 | 3 | 套 | 30000 | 90000 |
13 | 其他计算机软件 | 操作系统 | 详见附件 | 3 | 套 | 9000 | 27000 |
14 | 其他系统集成实施服务 | 检定配合费 | 详见附件 | 6 | 车道 | 4000 | 24000 |
15 | 其他系统集成实施服务 | 称重系统调试 | 详见附件 | 6 | 车道 | 3000 | 18000 |
16 | 其他系统集成实施服务 | 系统联调 | 详见附件 | 3 | 套 | 1500 | 4500 |
17 | 公路行业安全设备 | 运输 | 详见附件 | 6 | 车道 | 3000 | 18000 |
18 | 视频监控设备 | 高清号牌抓拍系统 | 详见附件 | 6 | 套 | 15000 | 90000 |
19 | 视频监控设备 | 爆闪灯 | 详见附件 | 18 | 台 | 1500 | 27000 |
20 | 视频监控设备 | 补光灯 | 详见附件 | 12 | 台 | 1500 | 18000 |
21 | 视频监控设备 | 高速智能监控球机 | 详见附件 | 3 | 套 | 9000 | 27000 |
22 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 详见附件 | 3 | 台 | 1000 | 3000 |
23 | 视频监控设备 | 车牌识别系统调试 | 详见附件 | 6 | 套 | 2000 | 12000 |
24 | 视频监控设备 | 侧后抓拍摄像机+后抓拍 | 详见附件 | 12 | 套 | 7000 | 84000 |
25 | 视频监控设备 | L型监控杆杆件 | 详见附件 | 6 | 套 | 15000 | 90000 |
26 | 视频监控设备 | L型监控杆杆件及抓拍系统安装施工费 | 详见附件 | 6 | 项 | 8000 | 48000 |
27 | LED显示屏 | LED显示屏屏体(门架型) | 详见附件 | 6 | 台 | 34000 | 204000 |
28 | LED显示屏 | LED龙门架 | 详见附件 | 6 | 套 | 25000 | 150000 |
29 | LED显示屏 | 龙门架及LED显示屏安装施工费 | 详见附件 | 6 | 项 | 13000 | 78000 |
30 | 交通管理设备 | 前方超限提醒标志牌 | 详见附件 | 18 | 套 | 30000 | 540000 |
31 | 交通管理设备 | 标志牌 | 详见附件 | 6 | 套 | 3000 | 18000 |
32 | 绝缘电线和电缆 | 外部电缆 | 详见附件 | 900 | 米 | 18 | 16200 |
33 | 绝缘电线和电缆 | 外部电缆施工费 | 详见附件 | 900 | 米 | 20 | 18000 |
34 | 绝缘电线和电缆 | 内部电缆 | 详见附件 | 1500 | 米 | 19 | 28500 |
35 | 绝缘电线和电缆 | 内部电源线1 | 详见附件 | 840 | 米 | 9 | 7560 |
36 | 绝缘电线和电缆 | 内部电源线2 | 详见附件 | 720 | 米 | 5 | 3600 |
37 | 绝缘电线和电缆 | 接地母线 | 详见附件 | 360 | 米 | 24 | 8640 |
38 | 其他网络连接设备 | 网线 | 详见附件 | 1440 | 米 | 4 | 5760 |
39 | 光缆 | 外部光缆 | 详见附件 | 1500 | 米 | 4 | 6000 |
40 | 光缆 | 外部光缆电缆施工费 | 详见附件 | 1500 | 米 | 20 | 30000 |
41 | 光缆 | 内部光缆 | 详见附件 | 1500 | 米 | 6 | 9000 |
42 | 光缆 | 内部光缆电缆施工费 | 详见附件 | 1500 | 米 | 30 | 45000 |
43 | 其他构筑物 | 施工围挡 | 详见附件 | 3 | 项 | 5000 | 15000 |
44 | 光缆 | 内部光电缆管材 | 详见附件 | 1500 | 米 | 30 | 45000 |
45 | 井 | 辅料 | 详见附件 | 6 | 项 | 5000 | 30000 |
46 | 网络收发器 | 光纤收发器 | 详见附件 | 12 | 台 | 380 | 4560 |
47 | 交通管理设备 | 隔离护栏 | 详见附件 | 45 | 米 | 400 | 18000 |
48 | 交通管理设备 | 车辆外廓检测系统 | 详见附件 | 6 | 车道 | 50000 | 300000 |
49 | 交通管理设备 | 车辆外廓检测系统门架 | 详见附件 | 3 | 套 | 20000 | 60000 |
50 | 交通管理设备 | 车辆外廓检测系统安装调试及门架安装施费 | 详见附件 | 3 | 项 | 9500 | 28500 |
51 | 视频监控设备 | 高清电子警察主机 | 详见附件 | 3 | 套 | 42000 | 126000 |
52 | 视频监控设备 | 智能交通摄影机安装 | 详见附件 | 6 | 台 | 45000 | 270000 |
53 | 视频监控设备 | 补光灯 | 详见附件 | 6 | 套 | 3000 | 18000 |
54 | 电继电器 | 继电器(含底座) | 详见附件 | 6 | 个 | 200 | 1200 |
55 | 机柜 | 防盗机柜 电警抱杆地机箱 | 详见附件 | 6 | 个 | 800 | 4800 |
56 | 视频监控设备 | 防盗报警系统 | 详见附件 | 6 | 个 | 5000 | 30000 |
57 | 终端机 | 终端管理设备 | 详见附件 | 3 | 个 | 14000 | 42000 |
58 | 服务器 | 存储服务器 | 详见附件 | 1 | 台 | 150000 | 150000 |
59 | 视频监控设备 | 高清电子警察附着式安装 | 详见附件 | 6 | 根 | 500 | 3000 |
60 | 绝缘电线和电缆 | 辅材 | 详见附件 | 1 | 批 | 14980 | 14980 |
61 | 其他服务 | 对接费用 | 详见附件 | 3 | 项 | 50000 | 150000 |
62 | 基础电信服务 | 线路 | 详见附件 | 3 | 条/年 | 15000 | 45000 |
63 | 交通管理设备 | 交警指示牌 | 详见附件 | 6 | 个 | 35000 | 210000 |
64 | 市内电缆工程铺设 | 线缆敷设 | 详见附件 | 3 | 项 | 12000 | 36000 |
1.3、项目其他情况说明
无。
1.4、 需要落实的政府采购政策 :中小微企业,监狱企业,节能产品,环保产品,两型产品,残疾人福利性企业
2、项目编号:
政府采购编号:YHCG-201907010049
3、项目预算:7499200元。
最高限价:7499200元。
4、投标人资格要求:
4.1、是否接受联合体:否
4.2、投标人基本资格条件及材料:
1、投标人基本资格条件应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定,即:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2、投标人基本资格条件应提供的材料详见招标文件。
4.3、投标人特定资格条件:
无。
4.4、被“信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为名单的(处罚期尚未届满)等不得参与本项目的政府采购活动。
5、招标文件获取:
5.1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者,请登录《长沙市政府采购网》(http://changs.ccgp-hunan.gov.cn)和《长沙公共资源交易电子服务平台》(http://fwpt.csggzy.cn)下载招标文件。
5.2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等,恕不另行通知,如有遗漏招标采购单位概不负责。
5.3、招标文件的纸质和电子版本,以在政府采购网站公告的为准。
6、投标截止时间、开标时间及地点:
6.1、投标截止:2019-09-16 9:00 *分止,超过截止时间的投标将被拒绝(☆)。
6.2、开标时间:2019-09-16 9:00 *分。
6.3、开标地点:长沙公共资源交易中心 【长沙市岳麓区岳华路279号(岳华路与府中路交汇处)】。
6.4、投标文件的获取及操作:
1、本项目采用电子化招标采购,投标人应及时在长沙政府采购网(http://changs.ccgp-hunan.gov.cn/gp/supplyActivation.do)开通或注册账号并通过备案。开通注册及备案问题可通过长沙政府采购网在线客服或服务热线:0731-89575669咨询。
2、因电子化招标采购需要应及时办理企业数字证书(含电子签章)。具体办理及使用问题请联系湖南省数字认证服务中心有限公司(http://www.hunca.com.cn/)。企业数字证书(含电子签章)现场办理地址:长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口,咨询电话:4006682666、0731-88665058、0731-88665087;长沙公共资源交易中心一楼,咨询电话:0731-89938880。
3、投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。
4、投标人登录长沙政府采购电子交易系统(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件,文件格式为.CSZF或.CSCF格式,参与投标的投标人需使用“政府采购电子投标文件制作工具”制作.CSTF格式投标文件。投标人登录“长沙政府采购电子交易系统”(http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin)上传加密的电子投标文件(.CSTF)。 本项目电子投标文件最大容量为200MB,超过此容量的文件将被拒绝。
7、投标保证金:
7.1、递送投标文件前,投标人须交付投标保证金如下: 140000元 *(不得超过预算金额的2%。)。
7.2、缴纳时间:2019-09-16 9:00 *分前(含),以银行到账回单为准。
7.3、缴纳方式:
投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。(请在用途栏中注明“公路治超非现场执法信息化项目项目 ”字样)
账户名:长沙公共资源交易中心投标保证金专户
开户行:交通银行股份有限公司长沙潇湘支行
账 号:投标人随机获取本项目投标保证金账号(具体获取方式和要求见投标须知前附表)
未按时足额缴纳投标保证金的,其投标将被拒绝。
8、公告期限:
2019-08-14 *起至 2019-08-21 *止(5个工作日)。
9、其他:
无。
10、采购项目联系人姓名和电话:
采购人:长沙市雨花区交通运输局 地 址:长沙市雨花区政府机关大院内 联系人:颜丹 电 话:0731-85880908 | 采购代理机构:湖南中育招标有限公司 地 址:长沙市岳麓区望岳街道谷丰中路209号荣泰广场3栋12楼1234房 联系人:吴灿 电 话:0731-85561661 |