公开招标采购公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《云南省政府采购管理暂行办法》等法律、法规的规定,经政府采购主管部门批准,我中心受采购单位的委托,就采购人所需的 科技信息化设备 进行公开招标采购,现通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的投标人参与本项目,具体事项如下:
一、基本情况
项目名称 | 文山市公安局交通警察大队科技信息化设备公开招标采购项目 | 项目编号 | WSSZFCGZB2018-04 |
采购方式 | 公开招标 | 集中采购机构 | 文山市政府采购和出让中心 |
采购预算 | 1,268,880.00元(投标报价超过预算价视为无效投标) | ||
采购内容 | 电脑、复印机、照相机、执法记录仪等(详见招标文件第四部分) | ||
保证金 | 20000.00元 | ||
报名及文件索取 方式 | 1.凭企业数字证书登录“文山州政府采购交易平台”(网址:http://wsggzy.cn/zfcg-tb),找到本项目进行报名; 2.报名成功后可自行下载电子招标文件; 3.未办理企业数字证书的投标人请前往文山州公共资源交易中心四楼办理。 | 投标文件 递交方式 | 1.在投标文件递交截止时间前凭企业数字证书登录“文山州政府采购交易平台”(网址:http://wsggzy.cn/zfcg-tb)完成所有投标文件的上传; 2.投标文件上传成功后须进行网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”; 3.投标文件递交截止时间前须到开标现场递交投标文件光盘; 4.开标时须携带数字证书到开标现场进行解密; 5.投标文件递交截止时间前未成功上传投标文件或未递交投标文件光盘的,视为未按要求递交。 |
开标地点 | 云南省文山市公共资源交易中心(文山市人民政府政务服务中心四楼) | ||
付款方式及期限 | 15日历天内全部交付完毕并验收合格后支付至货款的90%,剩余10%三年内付清。 | 交货(施工)、验收地点 | 文山市公安局交通警察大队 |
二、时限要求
报名及文件索取 时间 | 2018年11月 28日至2018年12月4日17:30止,每天8:30~11:30,14:30~17:30(双休及节假日除外) | ||
投标文件递交截止时间 | 2018年 12月 19 日08:30 | 开标时间 | 2018年12月 19 日08:30 |
保证金 交款时间 | 2018年 11月28日至2018年12月4日17:30止 | 交货时间 | 合同生效后15个日历天内交付使用 |
三、相关要求及说明
报名资料 | 在电子交易平台进行线上报名时必须上传和提交的资料: (1)投标报名函(见附件一); (2)已办理多证合一的《营业执照》副本。 同时须将以上资料以压缩包形式发送至我中心办公邮箱(wsscgcrzx0876@163.com),以供企业信用查询、经营范围核对及相关资料核查。 未在报名截止时间前按要求报名及发送报名资料的,一律视为报名不成功。 |
投标人 资格要求 | 投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外,还必须具备以下条件: (1)投标人必须是在中国境内注册的有独立法人资格的企业; (2)提供已办理多证合一的《营业执照》副本复印件并加盖鲜公章(经营范围须覆盖本项目采购内容); (3)提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料; (4)提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (5)法定代表人证明书或法定代表人出具的投标授权委托书原件; (6)提供保证金转账凭证; (7)本项目不接受联合体投标。 |
保证金 开户银行 信息 | 户 名:文山市公共资源交易中心 开户银行:文山民丰村镇银行卧龙支行 银行账号:5326218401822410002352 |
定标说明 | 本次采购以综合投标人的技术实力、财务实力、业绩、投标报价、产品品牌、技术参数、售后服务维保及其它优惠条件等因素择优评定,不保证最低报价一定中标。 |
费用说明 | 无论结果如何,投标人自行承担招投标过程中所产生的一切费用。 |
相关信息发布媒体 | 本次招标采购的相关信息同时在 “云南省政府采购网”、 “云南省公共资源交易信息平台网”、“文山州公共资源交易电子服务平台”、“文山壮族苗族自治州人民政府网”、“文山市人民政府三七之乡网”五个网站发布,请各投标人在递交投标文件前注意查阅,以获取最新信息。 |
四、工作联系信息
采购单位联系人 | 张 勋 | 联系电话 | 0876-2185390 |
代理机构联系人 | 董红丽、王 娟 | 联系电话(传真) | 0876-2131089 |
通讯地址 | 云南省文山市凤凰路政务中心政协楼一楼 | 邮编 | 663000 |
五、采购清单
序号 | 产品(服务)名称 | 数量 | 单位 |
1 | 开颅器 | 1 | 台 |
2 | 台式电脑 | 30 | 台 |
3 | 交通事故现场勘查绘图设备 | 6 | 套 |
4 | 数码复印机 | 4 | 台 |
5 | 黑白激光打印机 | 30 | 台 |
6 | 彩色打印机 | 10 | 台 |
7 | 闪光灯充电器加充电电池 | 5 | 套 |
8 | 相机外置闪光灯 | 4 | 台 |
9 | 相机充电电池 | 1 | 块 |
10 | 照相机 | 5 | 台 |
11 | 电话机 | 1 | 个 |
12 | 指挥棒式酒精检测仪 | 30 | 个 |
13 | 内存条 | 20 | 条 |
14 | 显卡 | 10 | 块 |
15 | 电话机 | 1 | 个 |
16 | 喷墨打印机 | 1 | 台 |
17 | 身份证阅读器 | 6 | 台 |
18 | 显卡 | 1 | 块 |
19 | 手机三轴稳定器 | 1 | 个 |
20 | 交换机 | 1 | 台 |
21 | 交换机 | 1 | 台 |
22 | 交换机光纤模块 | 2 | 个 |
23 | 400万像素高清红外筒型摄像机 | 15 | 台 |
24 | NVR | 1 | 台 |
25 | NVR硬盘 | 16 | 块 |
26 | 光纤收发器 | 10 | 对 |
27 | 智能锁 | 1 | 套 |
28 | 饮水机 | 5 | 台 |
29 | 相机三角架 | 2 | 个 |
30 | 理发器 | 1 | 个 |
31 | 塑封机 | 5 | 台 |
32 | 裁像器 | 2 | 台 |
33 | 针式打印机 | 1 | 台 |
34 | 高速双面扫描仪 | 3 | 台 |
35 | 单反相机 | 2 | 台 |
36 | 酒精检测仪 | 3 | 台 |
37 | 执法记录仪 | 50 | 台 |
38 | 警示锥筒 | 12 | 个 |
39 | 雷达测速仪 | 4 | 台 |
40 | 叫号排队系统 | 1 | 套 |
41 | 卫星电话 | 2 | 台 |
42 | 对讲机肩咪 | 180 | 个 |
43 | 主板 | 10 | 块 |
44 | 内存条 | 10 | 条 |
45 | LED电子屏风机 | 4 | 台 |
46 | 无线报警器 | 100 | 套 |
47 | UPS电源 | 50 | 台 |
48 | UPS电源 | 50 | 台 |
49 | ODF架 | 1 | 套 |
50 | 机柜 | 1 | 个 |
51 | 显示器 | 15 | 台 |
52 | 显示器 | 1 | 台 |