广州市科技创新委员会2018年至2019年广州市科技创新委会“信息化系统等保、网站升级迁移”建设采购项目 招标公告
文章来源:
发布时间:2018-11-19 10:22:23
点击数:0次
采购项目名称:济南市全民健身中心修缮工程(JNCZ(XL)-JC-2018-0007) | |||||
公共资源交易编号:2018CGGC01C0507 | |||||
招标公告发布日期:2018-10-29 16:46:40 | |||||
开标日期:2018-11-16 | |||||
采购方式:竞争性磋商 | |||||
中标情况: 包号采购内容供应商名称地址中标结果(C)场馆维修材料配件济南曼伦商贸有限公司济南市历下区奥体西路10号院北楼202室金额: 244800 (元)(B)网球馆场地灯光改造山东保晟建设集团有限公司济南市市中区济微路72号金额: 110000 (元)(J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造山东长青设备安装有限公司金额: 180000 (元)(A)监控系统升级山东金康电子系统有限公司济南市历下区经十路4号金额: 707800 (元)(G)监控维保济南欧讯科技有限公司济南市高新技术产业开发区汉浴金融商务中心二区2号楼一单元1001-1金额: 98000 (元)(F)网络维保济南腾泽信息技术有限公司金额: 70900 (元)(E)电梯维保济南联晟机电设备有限公司济南市历下区燕子山西路2号中天汇丽华城B座2单元502金额: 96500 (元)(D)消防维保山东华煜消防电子工程有限公司泰安市工商行政管理局金额: 138000 (元)(I)槐荫文体活动中心游泳馆地面改造山东豪鑫建设有限公司济南市高新区齐鲁文化创意基地17号楼215-B室 85898166金额: 120000 (元)(H)空调维保山东金智成建设有限公司金额: 99000 (元)(K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造山东金智成建设有限公司金额: 150000 (元) | |||||
评标委员会成员名单: (C)场馆维修材料配件: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (B)网球馆场地灯光改造: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (A)监控系统升级: 高东红; 杨凤丽; 徐华太; (G)监控维保: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (F)网络维保: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (E)电梯维保: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (D)消防维保: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (I)槐荫文体活动中心游泳馆地面改造: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (H)空调维保: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; (K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造: 杨凤丽; 高东红; 徐华太; | |||||
评标委员会成员评审结果: (C)场馆维修材料配件 济南曼伦商贸有限公司 88.1 ( 87.8; 88.1; 88.4; ) (C)场馆维修材料配件 山东新友驰贸易有限公司 78.95 ( 75.78; 80.48; 80.58; ) (C)场馆维修材料配件 山东哥特商贸有限公司 77.28 ( 75.61; 78.11; 78.11; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东保晟建设集团有限公司 89.84 ( 89.67; 89.87; 89.97; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东丰榜建筑工程有限公司 87.77 ( 87.2; 87.8; 88.3; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东信联建设集团有限公司 77.02 ( 76.89; 76.99; 77.19; ) (B)网球馆场地灯光改造 济南飞凡建筑安装工程有限公司 72.05 ( 71.85; 72.15; 72.15; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东禹盛源建设工程有限公司 67.71 ( 67.54; 67.54; 68.04; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东波鑫建设集团有限公司 67.16 ( 66.93; 67.23; 67.33; ) (B)网球馆场地灯光改造 山东平祥建筑工程有限公司 66.03 ( 65.73; 66.13; 66.23; ) (J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造 山东长青设备安装有限公司 87.8 ( 87.57; 87.67; 88.17; ) (J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造 山东丰榜建筑工程有限公司 87.43 ( 87.3; 87.4; 87.6; ) (J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造 济南艺豪装饰工程有限公司 83.14 ( 81.64; 83.84; 83.94; ) (J)槐荫文体活动中心游泳馆照明改造 山东福源设备安装有限公司 79.04 ( 77.47; 79.17; 80.47; ) (A)监控系统升级 山东金康电子系统有限公司 92.27 ( 91.8; 92.4; 92.6; ) (A)监控系统升级 济南欧讯科技有限公司 88.36 ( 87.59; 87.89; 89.59; ) (A)监控系统升级 山东海讯信息工程有限公司 86.1 ( 84.77; 84.77; 88.77; ) (A)监控系统升级 山东林之硕智能科技有限公司 81.88 ( 80.75; 81.05; 83.85; ) (G)监控维保 济南欧讯科技有限公司 90.9 ( 90.6; 90.6; 91.5; ) (G)监控维保 山东金康电子系统有限公司 89.07 ( 88.8; 89.1; 89.3; ) (G)监控维保 山东海讯信息工程有限公司 88.4 ( 88.2; 88.4; 88.6; ) (G)监控维保 山东鲁携工程技术有限公司 86.71 ( 85.88; 86.98; 87.28; ) (F)网络维保 济南腾泽信息技术有限公司 80.83 ( 79; 81.1; 82.4; ) (F)网络维保 济南易健绅信息科技有限公司 66.44 ( 65.97; 66.17; 67.17; ) (F)网络维保 山东久辉信息科技有限公司 56.18 ( 54.38; 56.78; 57.38; ) (F)网络维保 济南星德信息科技有限公司 55.14 ( 53.34; 55.74; 56.34; ) (E)电梯维保 济南联晟机电设备有限公司 85.23 ( 85; 85.3; 85.4; ) (E)电梯维保 济南明哲自动化技术有限公司 73.26 ( 71.99; 73.09; 74.69; ) (E)电梯维保 西子电梯科技有限公司 69.15 ( 67.88; 68.98; 70.58; ) (D)消防维保 山东华煜消防电子工程有限公司 88.43 ( 86; 89.6; 89.7; ) (D)消防维保 山东天地盛源消防安全工程有限公司 82.25 ( 77.15; 83.95; 85.65; ) (D)消防维保 山东润霖消防工程有限公司 81.28 ( 80.78; 81.38; 81.68; ) (D)消防维保 山东华森建筑消防项目管理有限公司 78.78 ( 76.71; 79.61; 80.01; ) (I)槐荫文体活动中心游泳馆地面改造 山东豪鑫建设有限公司 88.28 ( 87.95; 88.15; 88.75; ) (I)槐荫文体活动中心游泳馆地面改造 济南艺豪装饰工程有限公司 86.73 ( 86.3; 86.6; 87.3; ) (I)槐荫文体活动中心游泳馆地面改造 山东丰榜建筑工程有限公司 86.38 ( 85.95; 86.55; 86.65; ) (H)空调维保 山东金智成建设有限公司 88.7 ( 88.4; 88.5; 89.2; ) (H)空调维保 济南维斯顿工贸有限公司 73.18 ( 72.88; 73.28; 73.38; ) (H)空调维保 山东速冰机电设备有限公司 67.25 ( 66.82; 67.12; 67.82; ) (K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造 山东金智成建设有限公司 92.2 ( 91.6; 92.5; 92.5; ) (K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造 山东四方安装工程有限公司 80.52 ( 79.95; 80.55; 81.05; ) (K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造 山东波鑫建设集团有限公司 79.52 ( 78.89; 79.19; 79.49; ) (K)槐荫文体活动中心游泳馆供暖改造 山东森信建筑工程有限公司 78.76 ( 78.43; 78.93; 78.93; ) | |||||
联系方式: | |||||
1.采购人:济南市全民健身中心 | |||||
地址: | |||||
联系人:周璐 | |||||
联系方式:15552599155 | |||||
2.采购代理机构:山东兴联项目管理有限公司 | |||||
地址: | |||||
联系人: 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; 王腾; | |||||
联系方式:15668408586 |